PRODUCTS
CONTACT US
成都爱斯格环保科技有限公司
联系人:杜经理
服务热线:15756225668
邮箱:932730433@qq.com
传真:
地址:四川省成都市金牛区沙湾路1号
网址:http://www.cdasghb.com
点击次数:1541
上架时间:2020-12-24
全国服务热线: 15756225668
产品描述
雨水是自然界一种优质的淡水资源,经简单处理即可实现冲厕、路面喷洒、绿化浇灌的功能,回用雨水具有显著的节水效能。
项目名称:浙江嘉善雨水收集系统施工
项目时间:2019年11月20日
项目地点:浙江嘉善
施工现场:
雨水收集池材料信息:
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
14.4 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 爱斯格 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 爱斯格 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 172.80 | 14.4*4.8*2.5 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 240 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 305.29 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 165.12 | |
7 | 雨水设备检修井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
8 | 雨水排污/出水井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
9 | 雨水收集专用支架 | 爱斯格 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 2 | 304不锈钢 |
10 | 井盖 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 4 | 草坪井盖 |
11 | 雨水专用组合液位计 | 爱斯格定制 | BQYW-003 | 套 | 2 | |
12 | 一体化处理器 | 爱斯格 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
13 | 雨水集成控制系统 | 爱斯格 | BQKZ-004 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
14 | 提升泵 | 凯泉 | Q=15m³/h,H=20m,N=5.5 KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
15 | 排污泵 | 凯泉 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 爱斯格定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 爱斯格 | 个 | 1696 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 爱斯格 | 个 | 1472 | ||
5 | 3号两角平扣 | 爱斯格 | 个 | 736 | ||
6 | 4号小圆柱 | 爱斯格 | 个 | 2120 |
相关产品
相关新闻
- 雨水回收系统工艺流程 [2021-12-16]
- 雨水回收系统应用中需要注意的问题 [2021-12-16]
- 雨水收集系统教我们利用雨水 [2021-12-16]
- 城市社区建设雨水收集利用系统的必要性! [2021-10-11]
- 雨水收集系统有什么作用? [2021-09-19]
- 雨水收集系统的6大组成部分 [2021-03-07]
- 环保雨水收集系统有哪些优势? [2021-03-07]
- 建筑小区雨水收集利用系统 [2021-03-07]
- 挖掘雨水收集系统与景观设计的可能性 [2021-03-07]
- 雨水收集回用系统的安装流程 [2021-03-07]